事例から、実際に効果のあった工夫をご紹介しつつ、採用管理システム『i-web』の具体的な活用方法をお届けします。
●7月のテーマ●
採用データの活用スタートアップ―データを集める・管理する
【内容(予定)】
・必要な採用データを集める/管理する
・選考フェーズ別データ活用の事例
phase1:マイページ登録
phase2:インターンシップ
phase3:選考
phase4:内定 …ほか
日時 | 2022/07/21(木)14:00~14:45 |
---|---|
申込受付期間 | セミナー開催日の3営業日前正午まで |
セミナー時間 | 約45分程度(Zoomによるライブ配信セミナー) |
視聴方法 | インターネット上で配信する動画配信型のセミナーです。
配信前日にメールにて視聴方法をご案内いたします。 |
参加費用 | 無料 |
対象となるお客様 | 『i-web』をご利用中のお客様 |
備考 | 現在『i-web』をご利用中のお客様以外は参加をお断りしております。何卒ご了承くださいませ。 |
提供サービス | 人材の“採用”から“定着”、そしてその先の“活躍”まで。
|
*は入力必須項目です。
本セミナーの受付は終了しました。